














| product number | product description |
| 199285002 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d16DN10 |
| 199285003 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d20DN15 |
| 199285004 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d25DN20 |
| 199285005 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d32DN25 |
| 199285006 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d40DN32 |
| 199285007 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d50DN40 |
| 199285008 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d63DN50 |
| 199285012 | Ball Valve 285 PVC/FPM d16DN10 |
| 199285013 | Ball Valve 285 PVC/FPM d20DN15 |
| 199285014 | Ball Valve 285 PVC/FPM d25DN20 |
| 199285015 | Ball Valve 285 PVC/FPM d32DN25 |
| 199285016 | Ball Valve 285 PVC/FPM d40DN32 |
| 199285017 | Ball Valve 285 PVC/FPM d50DN40 |
| 199285018 | Ball Valve 285 PVC/FPM d63DN50 |
| 199285022 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d16DN10 |
| 199285023 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d20DN15 |
| 199285024 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d25DN20 |
| 199285025 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d32DN25 |
| 199285026 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d40DN32 |
| 199285027 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d50DN40 |
| 199285028 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d63DN50 |
| 199285032 | Ball Valve 285 PVC/FPM d16DN10 |
| 199285033 | Ball Valve 285 PVC/FPM d20DN15 |
| 199285034 | Ball Valve 285 PVC/FPM d25DN20 |
| 199285035 | Ball Valve 285 PVC/FPM d32DN25 |
| 199285036 | Ball Valve 285 PVC/FPM d40DN32 |
| 199285037 | Ball Valve 285 PVC/FPM d50DN40 |
| 199285038 | Ball Valve 285 PVC/FPM d63DN50 |
| 199285042 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d16DN10 |
| 199285043 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d20DN15 |
| 199285044 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d25DN20 |
| 199285045 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d32DN25 |
| 199285046 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d40DN32 |
| 199285047 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d50DN40 |
| 199285048 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d63DN50 |
| 199285052 | Ball Valve 285 PVC/FPM d16DN10 |
| 199285053 | Ball Valve 285 PVC/FPM d20DN15 |
| 199285054 | Ball Valve 285 PVC/FPM d25DN20 |
| 199285055 | Ball Valve 285 PVC/FPM d32DN25 |
| 199285056 | Ball Valve 285 PVC/FPM d40DN32 |
| 199285057 | Ball Valve 285 PVC/FPM d50DN40 |
| 199285058 | Ball Valve 285 PVC/FPM d63DN50 |
| 199285062 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d16DN10 |
| 199285063 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d20DN15 |
| 199285064 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d25DN20 |
| 199285065 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d32DN25 |
| 199285066 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d40DN32 |
| 199285067 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d50DN40 |
| 199285068 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d63DN50 |
| 199285072 | Ball Valve 285 PVC/FPM d16DN10 |
| 199285073 | Ball Valve 285 PVC/FPM d20DN15 |
| 199285074 | Ball Valve 285 PVC/FPM d25DN20 |
| 199285075 | Ball Valve 285 PVC/FPM d32DN25 |
| 199285076 | Ball Valve 285 PVC/FPM d40DN32 |
| 199285077 | Ball Valve 285 PVC/FPM d50DN40 |
| 199285078 | Ball Valve 285 PVC/FPM d63DN50 |
| 199285082 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d16DN10 |
| 199285083 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d20DN15 |
| 199285084 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d25DN20 |
| 199285085 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d32DN25 |
| 199285086 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d40DN32 |
| 199285087 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d50DN40 |
| 199285088 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d63DN50 |
| 199285092 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d16DN10 |
| 199285093 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d20DN15 |
| 199285094 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d25DN20 |
| 199285095 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d32DN25 |
| 199285096 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d40DN32 |
| 199285097 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d50DN40 |
| 199285098 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d63DN50 |
| 199285102 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d16DN10 |
| 199285103 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d20DN15 |
| 199285104 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d25DN20 |
| 199285105 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d32DN25 |
| 199285106 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d40DN32 |
| 199285107 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d50DN40 |
| 199285108 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d63DN50 |
| 199285112 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d16DN10 |
| 199285113 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d20DN15 |
| 199285114 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d25DN20 |
| 199285115 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d32DN25 |
| 199285116 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d40DN32 |
| 199285117 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d50DN40 |
| 199285118 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d63DN50 |
| 199285122 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d16DN10 |
| 199285123 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d20DN15 |
| 199285124 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d25DN20 |
| 199285125 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d32DN25 |
| 199285126 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d40DN32 |
| 199285127 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d50DN40 |
| 199285128 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d63DN50 |
| 199285132 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d16DN10 |
| 199285133 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d20DN15 |
| 199285134 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d25DN20 |
| 199285135 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d32DN25 |
| 199285136 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d40DN32 |
| 199285137 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d50DN40 |
| 199285138 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d63DN50 |
| 199285142 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d16DN10 |
| 199285143 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d20DN15 |
| 199285144 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d25DN20 |
| 199285145 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d32DN25 |
| 199285146 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d40DN32 |
| 199285147 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d50DN40 |
| 199285148 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d63DN50 |
| 199285152 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d16DN10 |
| 199285153 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d20DN15 |
| 199285154 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d25DN20 |
| 199285155 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d32DN25 |
| 199285156 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d40DN32 |
| 199285157 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d50DN40 |
| 199285158 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d63DN50 |
| 199285162 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d16DN10 |
| 199285163 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d20DN15 |
| 199285164 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d25DN20 |
| 199285165 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d32DN25 |
| 199285166 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d40DN32 |
| 199285167 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d50DN40 |
| 199285168 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d63DN50 |
| 199285172 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d16DN10 |
| 199285173 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d20DN15 |
| 199285174 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d25DN20 |
| 199285175 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d32DN25 |
| 199285176 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d40DN32 |
| 199285177 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d50DN40 |
| 199285178 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d63DN50 |
| 199285182 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d16DN10 |
| 199285183 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d20DN15 |
| 199285184 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d25DN20 |
| 199285185 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d32DN25 |
| 199285186 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d40DN32 |
| 199285187 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d50DN40 |
| 199285188 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d63DN50 |
| 199285192 | Ball Valve 285 PVC/FPM d16DN10 |
| 199285193 | Ball Valve 285 PVC/FPM d20DN15 |
| 199285194 | Ball Valve 285 PVC/FPM d25DN20 |
| 199285195 | Ball Valve 285 PVC/FPM d32DN25 |
| 199285196 | Ball Valve 285 PVC/FPM d40DN32 |
| 199285197 | Ball Valve 285 PVC/FPM d50DN40 |
| 199285198 | Ball Valve 285 PVC/FPM d63DN50 |
| 199285202 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d16DN10 |
| 199285203 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d20DN15 |
| 199285204 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d25DN20 |
| 199285205 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d32DN25 |
| 199285206 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d40DN32 |
| 199285207 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d50DN40 |
| 199285208 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d63DN50 |
| 199285212 | Ball Valve 285 PVC/FPM d16DN10 |
| 199285213 | Ball Valve 285 PVC/FPM d20DN15 |
| 199285214 | Ball Valve 285 PVC/FPM d25DN20 |
| 199285215 | Ball Valve 285 PVC/FPM d32DN25 |
| 199285216 | Ball Valve 285 PVC/FPM d40DN32 |
| 199285217 | Ball Valve 285 PVC/FPM d50DN40 |
| 199285218 | Ball Valve 285 PVC/FPM d63DN50 |
| 199285222 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d16DN10 |
| 199285223 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d20DN15 |
| 199285224 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d25DN20 |
| 199285225 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d32DN25 |
| 199285226 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d40DN32 |
| 199285227 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d50DN40 |
| 199285228 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d63DN50 |
| 199285232 | Ball Valve 285 PVC/FPM d16DN10 |
| 199285233 | Ball Valve 285 PVC/FPM d20DN15 |
| 199285234 | Ball Valve 285 PVC/FPM d25DN20 |
| 199285235 | Ball Valve 285 PVC/FPM d32DN25 |
| 199285236 | Ball Valve 285 PVC/FPM d40DN32 |
| 199285237 | Ball Valve 285 PVC/FPM d50DN40 |
| 199285238 | Ball Valve 285 PVC/FPM d63DN50 |
| 199285242 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d16DN10 |
| 199285243 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d20DN15 |
| 199285244 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d25DN20 |
| 199285245 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d32DN25 |
| 199285246 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d40DN32 |
| 199285247 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d50DN40 |
| 199285248 | Ball Valve 285 PVC/EPDM d63DN50 |
| 199285252 | Ball Valve 285 PVC/FPM d16DN10 |
| 199285253 | Ball Valve 285 PVC/FPM d20DN15 |
| 199285254 | Ball Valve 285 PVC/FPM d25DN20 |
| 199285255 | Ball Valve 285 PVC/FPM d32DN25 |
| 199285256 | Ball Valve 285 PVC/FPM d40DN32 |
| 199285257 | Ball Valve 285 PVC/FPM d50DN40 |
| 199285258 | Ball Valve 285 PVC/FPM d63DN50 |
| 199285262 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d16DN10 |
| 199285263 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d20DN15 |
| 199285264 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d25DN20 |
| 199285265 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d32DN25 |
| 199285266 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d40DN32 |
| 199285267 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d50DN40 |
| 199285268 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d63DN50 |
| 199285272 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d16DN10 |
| 199285273 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d20DN15 |
| 199285274 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d25DN20 |
| 199285275 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d32DN25 |
| 199285276 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d40DN32 |
| 199285277 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d50DN40 |
| 199285278 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d63DN50 |
| 199285282 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d16DN10 |
| 199285283 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d20DN15 |
| 199285284 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d25DN20 |
| 199285285 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d32DN25 |
| 199285286 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d40DN32 |
| 199285287 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d50DN40 |
| 199285288 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d63DN50 |
| 199285292 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d16DN10 |
| 199285293 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d20DN15 |
| 199285294 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d25DN20 |
| 199285295 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d32DN25 |
| 199285296 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d40DN32 |
| 199285297 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d50DN40 |
| 199285298 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d63DN50 |
| 199285302 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d16DN10 |
| 199285303 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d20DN15 |
| 199285304 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d25DN20 |
| 199285305 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d32DN25 |
| 199285306 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d40DN32 |
| 199285307 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d50DN40 |
| 199285308 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d63DN50 |
| 199285312 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d16DN10 |
| 199285313 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d20DN15 |
| 199285314 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d25DN20 |
| 199285315 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d32DN25 |
| 199285316 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d40DN32 |
| 199285317 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d50DN40 |
| 199285318 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d63DN50 |
| 199285322 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d16DN10 |
| 199285323 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d20DN15 |
| 199285324 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d25DN20 |
| 199285325 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d32DN25 |
| 199285326 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d40DN32 |
| 199285327 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d50DN40 |
| 199285328 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM d63DN50 |
| 199285332 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d16DN10 |
| 199285333 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d20DN15 |
| 199285334 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d25DN20 |
| 199285335 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d32DN25 |
| 199285336 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d40DN32 |
| 199285337 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d50DN40 |
| 199285338 | Ball Valve 285 CPVC/FPM d63DN50 |
| 199285342 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d16DN10 |
| 199285343 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d20DN15 |
| 199285344 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d25DN20 |
| 199285345 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d32DN25 |
| 199285346 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d40DN32 |
| 199285347 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d50DN40 |
| 199285348 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d63DN50 |
| 199285352 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d16DN10 |
| 199285353 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d20DN15 |
| 199285354 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d25DN20 |
| 199285355 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d32DN25 |
| 199285356 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d40DN32 |
| 199285357 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d50DN40 |
| 199285358 | Ball Valve 285 ABS/EPDM d63DN50 |
| 199285362 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/8"DN10 |
| 199285363 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1/2"DN15 |
| 199285364 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/4"DN20 |
| 199285365 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1"DN25 |
| 199285366 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/4DN32 |
| 199285367 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/2DN40 |
| 199285368 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 2"DN50 |
| 199285372 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/8"DN10 |
| 199285373 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1/2"DN15 |
| 199285374 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/4"DN20 |
| 199285375 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1"DN25 |
| 199285376 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/4DN32 |
| 199285377 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/2DN40 |
| 199285378 | Ball Valve 285 PVC/FPM 2"DN50 |
| 199285382 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/8"DN10 |
| 199285383 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1/2"DN15 |
| 199285384 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/4"DN20 |
| 199285385 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1"DN25 |
| 199285386 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/4DN32 |
| 199285387 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/2DN40 |
| 199285388 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 2"DN50 |
| 199285392 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/8"DN10 |
| 199285393 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1/2"DN15 |
| 199285394 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/4"DN20 |
| 199285395 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1"DN25 |
| 199285396 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/4DN32 |
| 199285397 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/2DN40 |
| 199285398 | Ball Valve 285 PVC/FPM 2"DN50 |
| 199285402 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/8"DN10 |
| 199285403 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1/2"DN15 |
| 199285404 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/4"DN20 |
| 199285405 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1"DN25 |
| 199285406 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/4DN32 |
| 199285407 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/2DN40 |
| 199285408 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 2"DN50 |
| 199285412 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/8"DN10 |
| 199285413 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1/2"DN15 |
| 199285414 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/4"DN20 |
| 199285415 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1"DN25 |
| 199285416 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/4DN32 |
| 199285417 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/2DN40 |
| 199285418 | Ball Valve 285 PVC/FPM 2"DN50 |
| 199285422 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/8"DN10 |
| 199285423 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1/2"DN15 |
| 199285424 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/4"DN20 |
| 199285425 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1"DN25 |
| 199285426 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/4DN32 |
| 199285427 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/2DN40 |
| 199285428 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 2"DN50 |
| 199285432 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/8"DN10 |
| 199285433 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1/2"DN15 |
| 199285434 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/4"DN20 |
| 199285435 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1"DN25 |
| 199285436 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/4DN32 |
| 199285437 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/2DN40 |
| 199285438 | Ball Valve 285 PVC/FPM 2"DN50 |
| 199285442 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 3/8"DN10 |
| 199285443 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 1/2"DN15 |
| 199285444 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 3/4"DN20 |
| 199285445 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 1"DN25 |
| 199285446 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 11/4DN32 |
| 199285447 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 11/2DN40 |
| 199285448 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 2"DN50 |
| 199285452 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 3/8"DN10 |
| 199285453 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 1/2"DN15 |
| 199285454 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 3/4"DN20 |
| 199285455 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 1"DN25 |
| 199285456 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 11/4DN32 |
| 199285457 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 11/2DN40 |
| 199285458 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 2"DN50 |
| 199285462 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 3/8"DN10 |
| 199285463 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 1/2"DN15 |
| 199285464 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 3/4"DN20 |
| 199285465 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 1"DN25 |
| 199285466 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 11/4DN32 |
| 199285467 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 11/2DN40 |
| 199285468 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 2"DN50 |
| 199285472 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 3/8"DN10 |
| 199285473 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 1/2"DN15 |
| 199285474 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 3/4"DN20 |
| 199285475 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 1"DN25 |
| 199285476 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 11/4DN32 |
| 199285477 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 11/2DN40 |
| 199285478 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 2"DN50 |
| 199285482 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 3/8"DN10 |
| 199285483 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 1/2"DN15 |
| 199285484 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 3/4"DN20 |
| 199285485 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 1"DN25 |
| 199285486 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 11/4DN32 |
| 199285487 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 11/2DN40 |
| 199285488 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 2"DN50 |
| 199285492 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 3/8"DN10 |
| 199285493 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 1/2"DN15 |
| 199285494 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 3/4"DN20 |
| 199285495 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 1"DN25 |
| 199285496 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 11/4DN32 |
| 199285497 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 11/2DN40 |
| 199285498 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 2"DN50 |
| 199285502 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 3/8"DN10 |
| 199285503 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 1/2"DN15 |
| 199285504 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 3/4"DN20 |
| 199285505 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 1"DN25 |
| 199285506 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 11/4DN32 |
| 199285507 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 11/2DN40 |
| 199285508 | Ball Valve 285 CPVC/EPDM 2"DN50 |
| 199285512 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 3/8"DN10 |
| 199285513 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 1/2"DN15 |
| 199285514 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 3/4"DN20 |
| 199285515 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 1"DN25 |
| 199285516 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 11/4DN32 |
| 199285517 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 11/2DN40 |
| 199285518 | Ball Valve 285 CPVC/FPM 2"DN50 |
| 199285522 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/8"DN10 |
| 199285523 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1/2"DN15 |
| 199285524 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/4"DN20 |
| 199285525 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1"DN25 |
| 199285526 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/4DN32 |
| 199285527 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/2DN40 |
| 199285528 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 2"DN50 |
| 199285532 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/8"DN10 |
| 199285533 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1/2"DN15 |
| 199285534 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/4"DN20 |
| 199285535 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1"DN25 |
| 199285536 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/4DN32 |
| 199285537 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/2DN40 |
| 199285538 | Ball Valve 285 PVC/FPM 2"DN50 |
| 199285542 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/8"DN10 |
| 199285543 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1/2"DN15 |
| 199285544 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/4"DN20 |
| 199285545 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1"DN25 |
| 199285546 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/4DN32 |
| 199285547 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/2DN40 |
| 199285548 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 2"DN50 |
| 199285552 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/8"DN10 |
| 199285553 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1/2"DN15 |
| 199285554 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/4"DN20 |
| 199285555 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1"DN25 |
| 199285556 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/4DN32 |
| 199285557 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/2DN40 |
| 199285558 | Ball Valve 285 PVC/FPM 2"DN50 |
| 199285562 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/8"DN10 |
| 199285563 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1/2"DN15 |
| 199285564 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/4"DN20 |
| 199285565 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1"DN25 |
| 199285566 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/4DN32 |
| 199285567 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/2DN40 |
| 199285568 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 2"DN50 |
| 199285572 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/8"DN10 |
| 199285573 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1/2"DN15 |
| 199285574 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/4"DN20 |
| 199285575 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1"DN25 |
| 199285576 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/4DN32 |
| 199285577 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/2DN40 |
| 199285578 | Ball Valve 285 PVC/FPM 2"DN50 |
| 199285582 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/8"DN10 |
| 199285583 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1/2"DN15 |
| 199285584 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/4"DN20 |
| 199285585 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1"DN25 |
| 199285586 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/4DN32 |
| 199285587 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 11/2DN40 |
| 199285588 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 2"DN50 |
| 199285592 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/8"DN10 |
| 199285593 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1/2"DN15 |
| 199285594 | Ball Valve 285 PVC/FPM 3/4"DN20 |
| 199285595 | Ball Valve 285 PVC/FPM 1"DN25 |
| 199285596 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/4DN32 |
| 199285597 | Ball Valve 285 PVC/FPM 11/2DN40 |
| 199285598 | Ball Valve 285 PVC/FPM 2"DN50 |
| 199285643 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 1/2"DN15 |
| 199285644 | Ball Valve 285 PVC/EPDM 3/4"DN20 |
